Самоходные электрические подъемники ножничного (пантографного) типа.
Подъемники очень компактные - в сложенном состоянии подъемники свободно проходят в стандартный дверной проем.
Длина 1,73 м и ширина 0,76 м позволяют работать в самых стесненных условиях
Подъемник обладает высокой маневреностью - внешний радиус поворота 1,70 м
Дорожный просвет 8 см позволяет работать как в помещении, так и в уличных условиях
Подъемник заряжается от обычной розетки 220В. Время зарядки – 8 ч, время работы аккумуляторов – 8 ч.
Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 8.2 |
| Горизонт. вылет, м | 0.92 |
| Грузоподъёмность, кг | 350 |
| Платформа, м | 2,3 х 0.8 |
| Вес, кг | 1730 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 2.48 |
| Ширина, м | 0.81 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 1.99 (с поручнями), 1.14 (без поручней) |
| Аккумуляторы | 24 В - 4x6 В - 180 А.ч. |
| Внешний радиус поворота, м | 2.38 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0.34 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 37/41 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 6 |
| Дорожный просвет, см | 13 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 27 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Размер выдвижной консоли, м | 0.92 |
| Скорость движения, км/ч | 3.5 |
| Шины | Белые, не пачкающие пол |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |






























