Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 11.14 |
| Горизонт. вылет, м | 6.1 |
| Грузоподъёмность, кг | 230 |
| Платформа, м | 0.76 x 1.22 |
| Вес, кг | 7000 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 5.49 |
| Ширина, м | 1.22 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.01 |
| Аккумуляторы | 8 x 6 В 370 A/ч |
| Внешний радиус поворота, м | 3.1 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1.52 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 180 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 9.14 |
| Дорожный просвет, см | 10 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 15 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч | 4.8 |
| Шины | Не пачкающие пол |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |
































