Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 12.52 |
| Горизонт. вылет, м | 6.78 |
| Грузоподъёмность, кг | 227 |
| Платформа, м | 0.76 x 1.42 |
| Вес, кг | 5171 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 5.72 |
| Ширина, м | 1.47 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2 |
| Аккумуляторы | 8 x 6 В, 315 А.ч. |
| Внешний радиус поворота, м | 4.08 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.13 |
| Вращение основания подъёмника | 355 |
| Вращение рабочей платформы | 180 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 10.52 |
| Дорожный просвет, см | 14 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 15.1 |
| Преодолеваемый подъём, % | 35 |
| Скорость движения, км/ч | 6.4 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |



































