Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 15.72 |
| Горизонт. вылет, м | 7.24 |
| Грузоподъёмность, кг | 230 |
| Платформа, м | 0.76 x 1.52 |
| Вес, кг | 6670 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 6.45 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.01 |
| Аккумуляторы | 8 x 6В 370 А/ч |
| Внешний радиус поворота, м | 3.15 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0,61 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 180 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 13.72 |
| Дорожный просвет, см | 20 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 20 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 |
| Скорость движения, км/ч | 5.2 |
| Шины | Не пачкающие пол |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |

































