Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 16 |
| Горизонт. вылет, м | 7.47 |
| Грузоподъёмность, кг | 230 |
| Платформа, м | 1.83 x 0.76 |
| Вес, кг | 7000 |
| Двигатель | Дизельный |
| Длина, м | 6.53 |
| Ширина, м | 2.08 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.25 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.27 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1.73 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 180 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 13.72 |
| Двигатель | Perkins 37 кВ |
| Дорожный просвет, см | 35 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 113.56 |
| Преодолеваемый подъём, % | 45 |
| Скорость движения, км/ч | 7.2 |
| Топливный бак, л | 62.5 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |



































