Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 10,1 |
| Горизонт. вылет, м | 0.92 |
| Грузоподъёмность, кг | 450 |
| Платформа, м | 2,3 х 1.2 |
| Вес, кг | 2150 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 2.48 |
| Ширина, м | 1.20 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.26 (с поручнями), 1.14 (без поручней) |
| Аккумуляторы | 24 В - 4x6 В - 240 А.ч. |
| Внешний радиус поворота, м | 2.5 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0.2 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 51/42 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 8 |
| Дорожный просвет, см | 13 |
| Преодолеваемый подъём, % | 23 |
| Размер выдвижной консоли, м | 0.92 |
| Скорость движения, км/ч | 3 |
| Шины | Белые , не пачкающие пол |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |


































