Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 16.1 |
| Горизонт. вылет, м | 7.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 227 |
| Платформа, м | 1 x1.75 |
| Вес, кг | 6486 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 5.43 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2 |
| Аккумуляторы | 8 x 6 В, 350 А.ч. |
| Внешний радиус поворота, м | 3 |
| Внутренний радиус поворота, м | 0.6 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 140 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 66 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 14.1 |
| Дорожный просвет, см | 15.2 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 |
| Скорость движения, км/ч | 7.2 |
| Шины | Белые, не пачкающие пол |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |



































