Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 25.77 |
| Горизонт. вылет, м | 18.29 |
| Грузоподъёмность, кг | 227 |
| Платформа, м | 0.76 x 1.83 |
| Вес, кг | 17010 |
| Двигатель | Дизельный |
| Длина, м | 11.27 |
| Ширина, м | 2.49 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 3 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.57 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.13 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 160 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 23.77 |
| Двигатель | Deutz 78 л.с. |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 170 |
| Преодолеваемый подъём, % | 45 |
| Скорость движения, км/ч | 4.83 |
| Топливный бак, л | 132 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |



































