Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 15.11 |
| Горизонт. вылет, м | 1.22 |
| Грузоподъёмность, кг | 680 |
| Платформа, м | 2.18 x 3.81 |
| Вес, кг | 7100 |
| Двигатель | Дизельный |
| Длина, м | 3.89 |
| Ширина, м | 2.39 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 1.79 |
| Внешний радиус поворота, м | 5.93 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.71 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 40/43 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 13.11 |
| Двигатель | DEUTZ 49 л.с. |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 119 |
| Преодолеваемый подъём, % | 45 |
| Размер выдвижной консоли, м | 1.22 |
| Скорость движения, км/ч | 6.4 |
| Топливный бак, л | 113 |
| Тормоза | Гидравлические |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |


































