Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 28 |
| Горизонт. вылет, м | 21 |
| Грузоподъёмность, кг | 250 |
| Платформа, м | 0.8 x 1.5 x 1.0 |
| Вес, кг | 18500 |
| Двигатель | Дизельный |
| Длина, м | 10.9 |
| Ширина, м | 3.1 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.8 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 26.3 |
| Двигатель | Hyundai 80 л.с. |
| Дорожный просвет, см | 20 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 |
| Скорость движения, км/ч | 4 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |



































