Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 14 |
| Горизонт. вылет, м | 9.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 200 |
| Платформа, м | 1.6 x 0.8 x 1.1 |
| Вес, кг | 6930 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 5.92 |
| Ширина, м | 1.8 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.27 |
| Аккумуляторы | 390 A. ч. |
| Вращение основания подъёмника | 359 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 12 |
| Дорожный просвет, см | 29 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч | 5 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |


































