Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 12.2 |
| Горизонт. вылет, м | 6.1 |
| Грузоподъёмность, кг | 200 |
| Платформа, м | 1.10 x 0.65 |
| Вес, кг | 2630 |
| Двигатель | Дизель + Электрика |
| Длина, м | 4.1 |
| Ширина, м | 1.8 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 1.9 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.2 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.22 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 10.2 |
| Преодолеваемый подъём, % | 25 |
| Скорость движения, км/ч | 3.4 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Продажа |


































