Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 26.46 |
| Горизонт. вылет, м | 15.74 |
| Грузоподъёмность, кг | 230 |
| Платформа, м | 0.91 x 1.83 |
| Вес, кг | 15600 |
| Двигатель | Дизельный |
| Длина, м | 11.12 |
| Ширина, м | 2.43 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 3 |
| Внешний радиус поворота, м | 4.42 |
| Внутренний радиус поворота, м | 2.13 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 180 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 24.46 |
| Двигатель | DEUTZ 48.5 кВ3 |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 151.4 |
| Преодолеваемый подъём, % | 45 |
| Скорость движения, км/ч | 4.8 |
| Топливный бак, л | 151 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |
































