Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 21,34 |
| Горизонт. вылет, м | 12,12 |
| Грузоподъёмность, кг | 230 |
| Платформа, м | 0.91 x 2.44 |
| Вес, кг | 7145 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 9.37 |
| Ширина, м | 2.44 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.54 |
| Аккумуляторы | 8 х 6 В, 415 Ам/ч |
| Внешний радиус поворота, м | 4.65 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1.22 |
| Вращение основания подъёмника | 360 |
| Вращение рабочей платформы | 180 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 18,29 |
| Дорожный просвет, см | 30 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 56,78 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 |
| Скорость движения, км/ч | 6.8 |
| Шины | Не пачкающие пол |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |


































