Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 12.06 |
| Горизонт. вылет, м | 1.52 |
| Грузоподъёмность, кг | 1134 |
| Платформа, м | 6.57 x 1.83 |
| Вес, кг | 6205 |
| Двигатель | Дизельный |
| Длина, м | 3.98 |
| Ширина, м | 2.13 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2.68 |
| Внешний радиус поворота, м | 5.94 |
| Внутренний радиус поворота, м | 3.09 |
| Время подъёма / опускания платформы, сек | 45/29 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 10.06 |
| Двигатель | DEUTZ 49 л.с. |
| Дорожный просвет, см | 33 |
| Объём масла в гидравлической системе, л | 113.6 |
| Преодолеваемый подъём, % | 50 |
| Скорость движения, км/ч | 6.4 |
| Топливный бак, л | 113.6 |
| Шины | Внедорожные |
| Предоставляемые услуги | Продажа/Аренда |




































