Технические характеристики:
| Рабочая высота, м | 16 |
| Горизонт. вылет, м | 7,65 |
| Грузоподъёмность, кг | 227 |
| Платформа, м | 0.8 x 1.8 |
| Вес, кг | 7000 |
| Двигатель | Электрический |
| Длина, м | 6,83 |
| Ширина, м | 1,79 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 2 |
| Аккумуляторы | 48 В - 350 А.ч. |
| Внешний радиус поворота, м | 4.26 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1.83 |
| Вращение основания подъёмника | 355 |
| Вращение рабочей платформы | 160 |
| Высота подъёма пола платформы, м | 14 |
| Дорожный просвет, см | 24 |
| Преодолеваемый подъём, % | 30 |
| Скорость движения, км/ч | 4,8 |
| Шины | Дорожные |
| Предоставляемые услуги | Аренда/Продажа |


































